2023年の大津市会議員選挙は定員38人のところに47名が立候補されています。投票日は4月23日(日)です。
立候補されたのはこちらの方々。届け出順です。
名前 | 年齢 | 党派 | 職業 |
林 まり | 63 | 日本共産党 | 大津市議会議員 |
鳥井 よしのり | 63 | 無所属 | 大津市議会議員 |
田中 ともひさ | 52 | 国民民主党 | 東レ株式会社会社員 |
小島 よしお | 77 | 日本共産党 | 大津市議会議員 |
伴 たかあき | 72 | 無所属 | 大津市議会議員 |
いもと 潔 | 45 | 無所属 | 無職 |
もりわき 謙一 | 52 | 公明党 | 政党役員 |
山本 かつや | 59 | 無所属 | 無職 |
柏木 けい子 | 60 | 日本共産党 | 大津市議会議員 |
中田 よしひさ | 46 | 無所属 | 無職 |
中川 てつや | 66 | 無所属 | 無職 |
吉野 まさたか | 71 | 無所属 | 無職 |
森川 えりな | 37 | 日本維新の会 | セトレマリーナびわ湖フロント |
かだ 修平 | 43 | 無所属 | 大津市議会議員 |
川口 まさのり | 66 | 無所属 | 僧侶 |
ふじもと よしのり | 62 | 無所属 | 無職 |
草川 ただし | 63 | 無所属 | 大津市議会議員 |
浜奥 のぶとし | 65 | 公明党 | 大津市議会議員 |
田中 やすひろ | 49 | 無所属 | 会社員 |
谷 ゆうじ | 49 | 無所属 | 一級建築士 |
草野 せいじ | 54 | 自由民主党 | なし |
中森 やすのり | 59 | 無所属 | 株式会社BeViBiOTSU代表取締役社長 |
かさたに 洋佑 | 39 | 無所属 | 大津市議会議員 |
佐藤 ひろし | 67 | 公明党 | 大津市議会議員 |
葉月 陽 | 52 | 無所属 | フリーアナウンサー |
ふなもと 力 | 54 | 無所属 | 関西電力送配電株式会社社員 |
寺谷 よしひろ | 32 | 日本維新の会 | 鍼灸師 |
青山 三四郎 | 79 | 無所属 | 学習塾経営 |
竹内 もとじ | 73 | 無所属 | 自営(自転車修理販売業) |
福永 ひであき | 39 | 参政党 | 会社経営者 |
幸光 まさつぐ | 47 | 無所属 | 大津市議会議員 |
竹内 てるお | 66 | 自由民主党 | アイエーシー株式会社代表取締役 |
くわの 靖七 | 58 | 無所属 | 不動産賃貸業 |
かんだ 健次 | 70 | 無所属 | 大津市議会議員 |
杉浦 とも子 | 62 | 日本共産党 | 大津市議会議員 |
八田 けんじ | 64 | 自由民主党 | 株式会社まごころ取締役会長 |
なかた 一子 | 60 | 公明党 | 大津市議会議員 |
細川 としゆき | 67 | 無所属 | 無職 |
ひぐま 慈 | 34 | 国民民主党 | 介護福祉関係会社経営 |
かいだ 勝彦 | 59 | 公明党 | 大津市議会議員 |
てらだ 英幸 | 62 | 無所属 | 大津市議会議員 |
原田 ゆうた | 30 | 日本維新の会 | 看護師 |
奥村 いさお | 62 | 国民民主党 | 会社員 |
たてみち 秀彦 | 66 | 日本共産党 | 大津市議会議員 |
出町 あけみ | 65 | 無所属 | 大津市議会議員 |
なかはし 潤 | 52 | 無所属 | 自動車修理業 |
細川 力男 | 55 | 無所属 | 無職 |
大津市ウェブサイトに選挙公報があるので、立候補された方について詳しくはこちらをご確認ください。投票日前日までに大津市内のすべての家に配布されるやつです。
LINK:選挙公報(全頁) (PDFファイル: 14.0MB)
大津市ウェブサイトで候補者の住所が~丁目・~町まで公開されてたので地図にしてみました。間違えてるところがあれば、コメント等からご連絡ください。
コメント