2023年4月23日が投票日だった、大津市議会議員選挙の結果です。
大津市議会議員選挙 開票結果(定員38人・立候補47人) | ||
候補者 | 党派 | 得票数(票) |
森川 えりな | 日本維新の会 | 8,508 |
かだ 修平 | 無所属 | 5,469 |
細川 力男 | 無所属 | 4,168.88 |
細川 としゆき | 無所属 | 3,851.12 |
八田 けんじ | 自由民主党 | 3,778.70 |
田中 ともひさ | 国民民主党 | 3,684.05 |
原田 ゆうた | 日本維新の会 | 3,391 |
奥村 いさお | 国民民主党 | 3,370 |
竹内 てるお | 自由民主党 | 3,163.95 |
谷 ゆうじ | 無所属 | 3,061 |
寺谷 よしひろ | 日本維新の会 | 3,043 |
ひぐま 慈 | 国民民主党 | 2,923 |
柏木 けい子 | 日本共産党 | 2,847 |
幸光 まさつぐ | 無所属 | 2,819 |
佐藤 ひろし | 公明党 | 2,642 |
なかた 一子 | 公明党 | 2,564.04 |
林 まり | 日本共産党 | 2,539 |
杉浦 とも子 | 日本共産党 | 2,513 |
青山 三四郎 | 無所属 | 2,448 |
小島 よしお | 日本共産党 | 2,422 |
かいだ 勝彦 | 公明党 | 2,375 |
くわの 靖七 | 無所属 | 2,313 |
もりわき 謙一 | 公明党 | 2,301 |
浜奥 のぶとし | 公明党 | 2,212 |
かさたに 洋佑 | 無所属 | 2,136 |
伴 たかあき | 無所属 | 2,103 |
出町 あけみ | 無所属 | 2,093 |
田中 やすひろ | 無所属 | 2,065.95 |
葉月 陽 | 無所属 | 2,057 |
川口 まさのり | 無所属 | 2,029 |
中川 てつや | 無所属 | 2,002 |
竹内 もとじ | 無所属 | 1,922.05 |
草野 せいじ | 自由民主党 | 1,884 |
いもと 潔 | 無所属 | 1,850 |
てらだ 英幸 | 無所属 | 1,841 |
ふなもと 力 | 無所属 | 1,828 |
福永 ひであき | 参政党 | 1,782 |
草川 ただし | 無所属 | 1,781 |
ーーーーー以上が当選ーーーーー | ||
たてみち 秀彦 | 日本共産党 | 1,713 |
中田 よしひさ | 無所属 | 1,679.96 |
かんだ 健次 | 無所属 | 1,608.30 |
鳥井 よしのり | 無所属 | 1,531 |
なかはし 潤 | 無所属 | 1,151 |
中森 やすのり | 無所属 | 955 |
山本 かつや | 無所属 | 640 |
ふじもと よしのり | 無所属 | 538 |
吉野 まさたか | 無所属 | 420 |
有効投票総数は116,017票。投票率は41%いかないぐらいかな(4月15日時点の選挙人名簿数 285,307人。有効投票総数/選挙人名簿数*100=約40.66%)。当選と落選の票数の差は68票でした。
党派ごとの当選者数()内は前回2019年の数
無所属 19人(20人)
公明党 5人(5人)
日本共産党 4人(6人)
自由民主党 3人(6人)
日本維新の会 3人(1人)
国民民主党 3人(結成前)
参政党 1人(結成前)
選挙前の2023年3月末時点で、大津市議会には8つの会派(議員のグループ)があります。今回の選挙結果をみると、新しい会派ができるかもしれません。
会派名 | 人数 | 党派 |
新和会 | 10 | 自由民主党系 |
湖誠会 | 6 | 自由民主党系 |
大津市議会公明党議員団 | 5 | 公明党 |
市民ネット21 | 5 | 国民民主党・立憲民主党 |
日本共産党大津市会議員団 | 5 | 日本共産党 |
協生会 | 1 | 立憲民主党 |
清正会 | 1 | 無所属 |
立志会 | 1 | 無所属 |
計(欠員4) | 34 |
【2023年】大津市会議員選挙の候補者まとめ。投票日は4月23日(日) | おおつうしん 2023年の大津市会議員選挙は定員38人のところに47名が立候補されています。投票日は4月23日(日)です。 立候補されたのはこちらの方々。届け出順です。 名前年齢党派職業林…
コメント